Emisiones de sellos de España del 2017
Programa provisional que esta sujeto a cambios.
ESPAÑA: PROGRAMA 2017 | ||||||
EMISION | VALOR | Tipo de pliego Nº de efectos |
Formato Ancho x Alto (Milímetros) |
|||
Fecha | SERIE / MOTIVOS | Sello | Serie | |||
ENERO | ||||||
2-ene. | 12 meses 12 sellos | |||||
Guadalajara. | A | 0,50 € | 50 autoadhesivos | 35 x 24,5 mm | ||
16-ene. | Efemérides | |||||
V Centenario de la Reglas de ortografía española de don Elio Antonio de Nebrija. | A | 0,50 € | 25 | 40,9 x 28,8 mm | ||
17-ene. | Turismo | |||||
Año Intern. Del Turismo Sostenible para el Desarrollo.Playa | 1,25 € | 50 autoadhesivos | 35 x 24,5 mm | |||
Año Intern. Del Turismo Sostenible para el Desarrollo.Nieve | 1,35 € | 2,60 € | 50 autoadhesivos | 35 x 24,5 mm | ||
19-ene. | Efemérides | |||||
V Centenario Fallecimiento Cardenal Cisneros | B | 1,25 € |
|
40,9 x 28,8 mm | ||
20-ene. | Capital Española de Gastronomía | |||||
Huelva. Capital española de Gastronomía 2017 | A2 | 0,60 € | 16 | 57,6 x 40,9 mm | ||
30-ene. | Actividad Antártica Española | |||||
B.A.E.Gabriel de Castilla | C | 1,35 € | 25 | 40,6 x 28,38 mm | ||
FEBRERO | ||||||
1-feb. | 12 meses 12 sellos | |||||
Cádiz | A | 0,50 € | 50 autoadhesivos | 35 x 24,5 mm | ||
1-feb. | Serie Básica | |||||
S.M. El Rey Felipe VI | 0,05 € | 0,05 € | 50 | 24,88 x 28,8 mm | ||
1-feb. | Disello | |||||
Categoría juvenil | 0,60 € | 50 autoadhesivos | 35 x 24,5 mm(V/H) | |||
Categoría general | 0,50 € | 1,10 € | 50 autoadhesivos | 35 x 24,5 mm(V/H) | ||
3-feb. | Efemérides | |||||
150 aniversario nacimiento de Blasco Ibañez | 1,00 € | 1,00 € | 25 | 40,9 x 28,8 mm | ||
10-feb. | Efemérides | |||||
Reapertura del Teatro Real | 3,15 € | 3,15 € | H.B 1 sello de 85,8 x 61,1 mm | HB. 105,6 X 79,2 mm | ||
23-feb. | Efemérides | |||||
450 aniversario apertura Camino Español | 2,00 € | 2,00 € | 25 | 28,8 x 40,9 mm | ||
28-feb. | Efemérides | |||||
IV CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE BARTOLOMÉ ESTEBAN MURILLO. | 1,00 € | 1,00 € | PP 12 sellos con froma de paleta de pintor | Redondo 32 mm | ||
42 | 40,9 x 40,9 mm | |||||
MARZO | ||||||
1-mar. | 12 meses 12 sellos | |||||
Cáceres | A | 0,50 € | 50 autoadhesivos | 35 x 24,5 mm(V/H) | ||
27-mar. | Museos | |||||
Museo Nacional de Arqueologia Subacuatica . Cartagena | 0,60 € | 1 PP 12 (3H X 4V) | 74,6 x 28,8 mm | |||
Centre Pompidou Málaga | 0,60 € | 1 PP 12 (3H X 4V) | 74,6 x 28,8 mm | |||
Museo de La Rioja | 0,60 € | 1,80 € | 1 PP 12 (3H X 4V) | 74,6 x 28,8 mm | ||
10-mar. | Pueblos con encanto | |||||
Calatayud | A | Desplegable en acordeón 4 sellos autoadhesivos + 1 viñeta: 80 x 316 mm. Se considera H.B. | 57,6 x 40,9 mm | |||
Lastres | A | 57,6 x 40,9 mm | ||||
Ainsa | A | 57,6 x 40,9 mm | ||||
Urueña | ||||||
17-mar. | Cine Español | |||||
Festival de Cine de Málaga | 0,60 € | 0,60 € | 1 PP 15V autoadhesivos (distribuidos en fotogramas) | 49,8 x 33,2 mm | ||
21-mar. | Aviación Humanitaria | |||||
1,35 € | 1,35 € | 25 | 40,9 x 28,8 mm (V/H) | |||
31-mar. | Humor Gráfico | |||||
Quino | 3,15 € | 3,15 € | Hoja Bloque 1 sello: 40 x 40 mm | H.B 115 x 105,6 mm | ||
ABRIL | ||||||
3-abr. | 12 meses 12 sellos | |||||
Un libro y una rosa. Barcelona | A | 0,50 € | 50 autoadhesivos | 35 x 24,5 mm | ||
5-abr. | Tradiciones y Costumbres | |||||
Semana Santa de Málaga | 1,00 € | carné de 3 palas 8 autoadhesivos + olor a cera y barniz troquel | 35 x 24,5 mm | |||
Semana Santa de Zamora | 1,00 € | 35 x 24,5 mm | ||||
Semana Santa de Caceres | 1,00 € | 35 x 24,5 mm | ||||
Semana Santa de Bajo Aragón | 1,00 € | 8,00 € | 35 x 24,5 mm | |||
6-abr. | Danza tradicional en España | |||||
Motivo genérico | A | 1 PP 18 (3V X 6H) autoadhesivos | 35 x 24,5 mm | |||
0,50 € | 50 autoadhesivos | 35 x 24,5 mm | ||||
16-abr. | Efemerides | |||||
Año Jubilar Lebaniego. Cantabria | 0,50 € | 0,50 € | PP de 20 sellos | 40,9 x 28,8 mm (V/H) | ||
21-abr. | Europa | |||||
Castillos. Castillo de Manzanares.Madrid | B | 1,25 € | 50 autoadhesivos | 35 x 24,5 mm | ||
28-abr. | Efemerides | |||||
300 Años Real Compañía Guardamarinas | 1,25 € | 1,25 € | 25 | 40,9 x 28,8 mm (V/H) | ||
MAYO | ||||||
2-may. | 12 meses 12 sellos | |||||
Córdoba | A | 0,50 € | 50 autoadhesivos | 35 x 24,5 mm | ||
2-may. | 12 meses 12 sellos | |||||
Asturias | A | 0,50 € | 50 autoadhesivos | 35 x 24,5 mm | ||
3-may. | HISTORIA DE ESPAÑA G&R | |||||
Siglo XIX | 3,00 € | 12 viñetas + 1 sello de 57,6 x 40,9 mm | 260 x 166 mm | |||
Siglo XX | 3,00 € | 6,00 € | 12 viñetas + 1 sello de 57,6 x 40,9 mm | 260 x 166 mm | ||
5-may. | Efemérides | |||||
MCCLV Aniversario de la batalla de la Victoria (Jaca) | 0,60 € | 0,60 € | 25 | 40,9 x 28,8 mm (V/H) | ||
Prueba de artista | 8,00 € | HB. 150 x 104,5 mm | 150 x 104,5 mm | |||
10-may. | Juvenia 2017 | |||||
Avilés | 0,50 € | 0,50 € | 1 PP 20 sellos (4H x 5V) | 40,9 x 28,8 mm | ||
8-may. | TIC | |||||
Video Juego. La Abadía del crimen | 0,60 € | 3,60 € | Minipliego con 6 sellos 162,8 x 162,8 mm | 162,8 x 162,8 mm | ||
10-may. | Patrimonio Mundial | |||||
Monumentos de Oviedo y del reino de asturias | 5,00 € | 5,00 € | HB 1 sello 150,64 x 104,5 mm | sello redondo | ||
JUNIO | ||||||
1-jun. | 12 meses 12 sellos | |||||
Tarragona | A | 0,50 € | 50 autoadhesivos | 35 x 24,5 mm | ||
25-may. | Cine | |||||
Star wars | 3,00 € | HB. 1 SELLO 133 x 99 mm | 133 x 99 mm | |||
Lina Morgan | 1,35 € | 25 | 28,8 x 40,9 mm | |||
Vicente Aranda | 1,35 € | 5,70 € | 25 | 28,8 x 40,9 mm | ||
1-jun. | EFEMERIDES | |||||
70 Aniversario de UNICEF | A2 | 0,60 € | 50 autoadhesivos | 35 x 24,5 mm | ||
14-jun. | Valores Cívicos | |||||
Dia Nacional de las lenguas de signos españolas | 0,50 € | 0,50 € | PP 20 sellos | 40,9 x 28,8 mm (V/H) escrito en lengua de signos |
JULIO |
|
|||||
3-jul. | 12 meses 12 sellos | |||||
Las Palmas | C | 1,35 € | 50 autoadhesivos | 35 x 24,5 mm | ||
10-jul. | Generación de los 60 | |||||
0,50 € | HB 150,64 x 86,4 mm de 4 sellos | HB 150,64 x 86,4 mm | ||||
0,60 € | ||||||
1,25 € | ||||||
1,35 € | 3,70 € | |||||
10-jul. | Generación de los 70 | |||||
0,50 € | HB 150,64 x 86,4 mm de 4 sellos | HB 150,64 x 86,4 mm | ||||
0,60 € | ||||||
1,25 € | ||||||
1,35 € | 3,70 € | |||||
14-jul. | Patrimonio Mundial 2016 | |||||
Dólmenes de Antequera | 3,15 € | 3,15 € | 25 | 40,9 x 28,8 mm (V/H) | ||
17-jul. | Ocio y Aficiones | |||||
Papiroflexia | 4,25 € | 4,25 € | HB 1 sello: 150 x 104,5 mm | 150 x 104,5 mm | ||
20-jul. | Arte Contemporáneo Español | |||||
Schommer | 5,00 € | 5,00 € | HB 1 SELLO 105,6 x 79,2 mm | 105,6 x 79,2 mm | ||
AGOSTO | ||||||
1-ago. | 12 meses 12 sellos | |||||
Santa Cruz de Tenerife | C | 1,35 € | 50 autoadhesivos | 35 x 24,5 mm | ||
SEPTIEMBRE | ||||||
1-sep. | 12 meses 12 sellos | |||||
Illes Balears | B | 1,25 € | 50 autoadhesivos | 35 x 24,5 mm | ||
14-sep. | Maravillas del Mundo Moderno | |||||
Machu Picchu | 1,35 € | 1,35 € | 1 PP 12 (3H x 4V) | 74,6 x 28,8 mm | ||
14-sep. | Efemérides | |||||
75 Aniversario fallecimiento Miguel Henández | 1,35 € | 25 | 40,9 x 28,8 mm (V/H) | |||
200 Aniversario nacimiento José Zorilla | 1,35 € | 25 | 40,9 x 28,8 mm (V/H) | |||
Centenario nacimiento Camilo J. Cela | 1,35 € | 4,05 € | 25 | 40,9 x 28,8 mm (V/H) | ||
15-sep. | Oficios antiguos | |||||
Alfarero (Cerámica Talavera de la Reina) | 1,35 € | 1,35 € | 1 PP 12 (3H X 4V) | 74,6 x 28,8 mm | ||
12-jul. | Efemérides | |||||
40 Aniversario de TRAGSA | 1,35 € | 1,35 € | 25 | 40,9 x 28,8 mm | ||
OCTUBRE | ||||||
2-oct. | 12 meses 12 sellos | |||||
Los amantes de Teruel | A | 0,50 € | 50 autoadhesivos | 35 x 24,5 mm | ||
5-oct. | Patrimonio Artístico | |||||
Las Estelas de Cantabria | 4,25 € | 4,25 € | HB 1 sello150,64 x 86,4 mm | 150 x 86,4 mm | ||
7-oct. | Arqueología industrial | |||||
Mareómetro de Portugalete | 0,50 € | 0,50 € | 1 PP 20 | 40,9 x 28,8 mm | ||
7-oct. | Exfilna 2017 | |||||
Portugalete. Puente metálico | 3,15 € | 3,15 € | HB 1 sello 150 x 104,5 mm | 57,6 x 40,9 mm | ||
13-oct. | América UPAEP | |||||
Lugares turísticos | 1,35 € | 1,35 € | 25 | 40,9 x 28,8 mm | ||
18-oct. | Arquitectura Rural | |||||
La Palloza | 1,25 € | 1 PP de 3 motivos 12 sellos (2H X 6V) | 74,6 x 28,8 mm | |||
El Caserío | 1,25 € | 74,6 x 28,8 mm | ||||
Noria Grande de Alcantarilla | 1,25 € | 3,75 € | 74,6 x 28,8 mm | |||
27-oct. | Conjuntos urbanos Patrimonio de la Humanidad | |||||
Granada | 3,15 € | HB 2 sellos 220 x 170 mm | 81,8 x 28,8 mm | |||
Granada | 3,15 € | 6,30 € | 57,6 x 40,9 mm | |||
NOVIEMBRE | , | |||||
1-nov. | 12 meses 12 sellos | |||||
2150 aniversario de Numancia. Soria | A | 0,50 € | 50 autoadhesivos | 35 x 24,5 mm | ||
1-nov. | Tuna | |||||
Tuna España | 0,60 € | 0,60 € | PP de 20 sellos | 40,9 x 28,8 mm (V/H) | ||
3-nov. | Numismática | |||||
Trajano | 3,00 € | Conjunto de 2 sellos en pliego | Redondo: 32 mm diámetro dentro 40,9 x 40,9 mm | |||
Adriano | 3,00 € | 6,00 € | Redondo: 32 mm diámetro dentro 40,9 x 40,9 mm | |||
6-nov. | Efemérides. 25 Aniversario AVE. Madrid- Sevilla | |||||
AVE madrid sevilla | 1,25 € | sello mas dos viñetas | 98.5 x 24 mm + dos viñetas de 71 x 24 mm | |||
9-nov. | Navidad | |||||
Árbol-coleccionable. Estrella | A | 0,50 € | 50 autoadhesivos | 35 x 24,5 mm | ||
Belén-coleccionable.San José | B | 1,25 € | 16 autoadhesivos | 40,9 x 57,6 mm | ||
10-nov. | Distribuidores de Oceania | Conjunto de 2 sellos en pliego | ||||
Luis vaez torres | 1,35 € | 57,60×40,9mm | ||||
Pedro Fdez de quiros | 1,35 € | autoadhesivos | 57,60×40,9mm |